
Hinter Bulgarien und Polen weist die Tschechische Republik mit 3,1 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit unter den Ländern der Europäischen Union auf. Dies geht aus den aktuellen Daten von Eurostat hervor.

Bild: GettyImages
Die Unterschiede der EU-Staaten mit der geringsten Arbeitslosigkeit sind marginal. Bulgarien hat mit 2,8 Prozent die wenigsten Arbeitslosen knapp vor Polen, das laut Eurostat 3 Prozent Beschäftigungslose ausweist. An der Spitze steht etwas überraschend der "Vorzeigestaat" Finnland mit 10,6 Prozent vor Spanien (10,3 Prozent) und Griechenland (9,5 Prozent).
So positiv wie die hohe Arbeitsauslastung für die tschechische Bevölkerung ist, um so mehr leidet die Wirtschaft in Tschechien unter dem Arbeitskräftemangel, was dazu führte, dass viele Aufträge von den Unternehmen aus genau diesem Grund abgelehnt werden müssen. Dieser Umstand bremst das Wirtschaftswachstum der Tschechischen Republik trotz guter Auftragslage.
Eurostat schätzte in seinem Bericht zudem, dass im April in der EU 13,238 Millionen Menschen ohne Arbeit waren, davon 11,075 Millionen in der Eurozone. Im Vergleich zum März sank die Zahl der Arbeitslosen in der EU um 137.000 und in der Eurozone um 84.000. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone blieb laut dem Statistikamt bei 6,3 Prozent.
| Land | April 2025 | Jänner 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 |
| EU | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Eurozone | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| Belgien | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| Bulgarien | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Tschechien | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Dänemark | 6,8 | 7,7 | 7,3 | 6,6 | 7,0 |
| Estland | 7,9 | 6,3 | 7,0 | 6,3 | 6,3 |
| Finnland | 9,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| Frankreich | 7,5 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Kroatien | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| Irland | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| Italien | 6,1 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 |
| Zypern | 4,6 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| Litauen | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 |
| Lettland | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| Luxenburg | 6,5 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| Ungarn | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
| Malta | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| Deutschland | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Niederlande | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| Polen | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Portugal | 6,2 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| Österreich | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| Rumänien | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,3 |
| Griechenland | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 10,4 | 9,5 |
| Slowakei | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Slovenien | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Spanien | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Schweden | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
Quelle: Eurostat
Werbung/Inzerce

Deutschsprachige News aus Tschechien alle 14 Tage kostenlos in Ihrer Mailbox!