
Die Prager Comenius-Gesellschaft hat wie immer die erfolgreichsten 100 aller in Tschechien ansässigen Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern und einem Umsatz von mindestens 30 Millionen Kronen (1,18 Mio €) nominiert. Innerhalb der Top-10 gab es im Jahr 2023 größere Veränderungen. Der Energiekonzern ČEZ konnte die Führungsposition des vergangenen Jahres behaupten, der Agrarkonzern Agrofert von Ex-Premier Andrej Babiš setzte sich auf Rang 2. Agrofert verdrängte den Milliardär Pavel Tykač, der mit seinem Energieunternehmen Sev.En Energy an dritter Stelle liegt.

ČEZ: Atomkraftwerk Dukovany
Bild: ČEZ
| Rang | 2022 | Unternehmen | Branche | Firmensitz | Vorstandsvorsitzende/r |
| 1 | 1 | ČEZ, a.s. | Energie | Prag | Daniel Beneš |
| 2 | 12 | Agrofert, a.s. | Agrarindustrie | Prag | Zbyněk Průša |
| 3 | 2 | Skupina Sev.en Energy | Energie | Prag; Int. Sitz: Schaan, Liechtenstein | Pavel Tykač |
| 4 | 11 | Škoda Auto, a.s. | Automobil | Mladá Boleslav (Mittelböhmen) | Klaus Zellmer |
| 5 | 3 | Mattoni 1873, a.s. | Nahrungsmittel | Karlsbad | Alessandro Pasquale |
| 6 | 4 | GZ Media, a.s. | Musikindustrie | Loděnice u Berouna (Mittelböhmen) | Zdeněk Pelc |
| 7 | 6 | GECO, a.s. | Einzelhandel | Prag | Libor Chrobok |
| 8 | 8 | Renomia, a.s. | Versicherungen | Brünn | Jiřina Nepalová |
| 9 | 7 | VAFO Group, a.s. | Tiernahrung | Chrášťany u Prahy (Mittelböhmen) | Pavel Bouška |
| 10 | 14 | Fosfa, a.s. | Chemieindustrie | Břeclav (Südmähren) | Ivan Baťka |
Werbung/Inzerce
| Rang | 2022 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
| 11 | 9 | SAP ČR s r.o. | Consulting | Prag |
| 12 | 18 | Fakultní nemocnice v Motole s. p. o. | Gesundheit | Prag |
| 13 | 37 | Pražská energetika, a.s. | Energie | Prag |
| 14 | 17 | Mountfield, a.s. | Einzelhandel | Mnichovice (Mittelböhmen) |
| 15 | 15 | Karel Holoubek - Trade Group, a.s. | Einzelhandel | Prag |
| 16 | 16 | Fenix Group, a.s. | Heizungssysteme | Prag |
| 17 | 29 | Plaček Group s r.o. | Kunststoff | Poděbrady (Mittelböhmen) |
| 18 | 22 | Carbonunion Bohemia s r.o. | Energie | Prag |
| 19 | 24 | Orlen Unipetrol, a.s. | Petrochemie | Prag |
| 20 | 23 | Czechoslovak Group, a.s. | Rüstungsindustrie | Prag |
Werbung/Inzerce
| Rang | 2022 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
| 21 | 19 | Madeta, a.s. | Nahrungsmittel | Budweis |
| 22 | neu | J & T Banka, a.s. | Finanzdienstleistung | Prag |
| 23 | 13 | Kooperativa pojišťovna, a.s. | Versicherungen | Prag |
| 24 | 26 | Vápenka Vitoul s r.o. | Chemie | Mladeč (Reg. Olmütz) |
| 25 | 25 | Agrotrade, a.s. | Lebensmittelhandel | Prag |
| 26 | 10 | Sportisimo s r.o. | Einzelhandel | Prag |
| 27 | neu | BASF, s r.o. | Chemie | Prag |
| 28 | neu | ČEPS, a.s. | Energie | Prag |
| 29 | 41 | Alcadrain s r.o. | Sanitär | Prag |
| 30 | 33 | Čerozfrucht s r.o. | Lebensmittelhandel | Prag |
Werbung/Inzerce
| Rang | 2022 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
| 31 | 38 | AKESO Holding, a.s. | Gesundheit | Prag |
| 32 | 36 | Bohemia Sekt s r.o. | Nahrungsmittel | Starý Plzenec (Reg. Pilsen) |
| 33 | 34 | Laufen CZ s r.o | Sanitär | Prag |
| 34 | 42 | Mark2 Corporation Czech, a.s. | Facility Management | Prag |
| 35 | 40 | MP Krásno, a.s | Nahrungsmittel | Valašské Meziříčí (Reg. Zlín) |
| 36 | neu | Bednar FMT s r.o. | Maschinenbau | Prag |
| 37 | 45 | Natland Group, SE | Consulting | Prag |
| 38 | 47 | ČEZ ESKO, a.s. | Energie | Prag |
| 39 | 44 | Xaverov, a.s. | Nahrungsmittel | Kostelec nad Černými lesy (Mittelböhmen) |
| 40 | 62 | České Dráhy, a.s. | Verkehr/Transport | Prag |
Werbung/Inzerce
| Rang | 2022 | Unternehmen | Branche | Firmensitz |
| 41 | 49 | Zenova Services s r.o. | Facility Management | Prag |
| 42 | 50 | Maso Uzeniny Písek, a.s. | Nahrungsmittel | Prag |
| 43 | 68 | Brisk Tábor, a.s. | Automobil | Tábor (Südböhmen) |
| 44 | 35 | Unicorn systems, a.s. | Informationssysteme | Prag |
| 45 | neu | Koh-i-Noor Holding, a.s. | Sachgüter | Prag |
| 46 | 48 | Assa Abloy Opening Soultions CZ s r.o. | Sicherheitssysteme | Rychnov nad Kněžnou (Reg. Königgrätz) |
| 47 | 31 | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Versicherungen | Prag |
| 48 | 51 | Sepos s r.o | Holzverarbeitung | Iglau |
| 49 | 61 | Česká Televize | Medien | Prag |
| 50 | 59 | PKF Apogeo Group, SE | Finanzdienstleistung | Prag |
Werbung/Inzerce
Ränge 51-100
| Rang | 2022 | Unternehmen | Firmensitz |
| 51 | neu | Pražská Plynárenská, a.s. | Prag |
| 52 | neu | První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. | Velká Bíteš (Hochlandregion) |
| 53 | 46 | BONECO, a.s. | Prag |
| 54 | neu | Řízení letového provozu České republiky, s.p. | Jeneč (Mittelböhmen) |
| 55 | 52 | Správa železnic, s.o. | Prag |
| 56 | 54 | ICZ, a.s. | Prag |
| 57 | 63 | ASE s r.o. | Bořanovice (Mittelböhmen) |
| 58 | 64 | Scanservice, a.s. | Prag |
| 59 | 65 | TGS nástroje-stroje-technologické služby s r.o. | Mýto (Reg. Pilsen) |
| 60 | 74 | Aseta Group, a.s. | Prag |
| Rang | 2022 | Unternehmen | Firmensitz |
| 61 | 69 | Podzimek a synové s r.o. | Třešť (Hochlandregion) |
| 62 | neu | Louda Auto, a.s. | Choťánky (Mittelböhmen) |
| 63 | 77 | TRUSTAV s r.o. | Prag |
| 64 | 56 | Cimex Invest s r.o. | Prag |
| 65 | 71 | BiQ Group, a.s. | Prag |
| 66 | 39 | IQS Group s r.o. | Husinec (Mittelböhmen) |
| 67 | 70 | ŽĎAS, a.s. | Žďár nad Sázavou (Hochlandregion) |
| 68 | neu | SOMA s r.o. | Lanškroun (Region Pardubitz) |
| 69 | neu | WAREX s r.o. | Prag |
| 70 | 80 | Luna Plast, a.s. | Hořín (Mittelböhmen) |
| Rang | 2022 | Unternehmen | Firmensitz |
| 71 | 73 | Avanti Floors s r.o. | Zbuzany (Mittelböhmen) |
| 72 | 76 | Top Hotels Group, a.s | Prag |
| 73 | 79 | LaserTherm s r.o. | Prag |
| 74 | neu | Wood & Company Financial Services, a.s. | Prag |
| 75 | neu | PAN Solutions s r.o. | Prag |
| 76 | 81 | Karvinská hornická nemocnice, a.s. | Karviná (Mährisch-Schlesien) |
| 77 | 82 | TOSEDA s r.o. | Pardubitz |
| 78 | 92 | Dvořák - svahové sekačky s r.o. | Pohled (Hochlandregion) |
| 79 | 84 | INOS Zličin, a.s. | Prag |
| 80 | 60 | Passerinvest Group, a.s. | Prag |
| Rang | 2022 | Unternehmen | Firmensitz | |
| 81 | 78 | Comtes FHT, a.s. | Dobřany (Reg. Pilsen) | |
| 82 | 89 | NTL Forensics, a.s. | Prag | |
| 83 | neu | DELL Computer s r.o. | Prag | |
| 84 | 67 | Holík International s r.o. | Zlín | |
| 85 | 72 | Grada Publishing, a.s. | Prag | |
| 86 | 85 | JUSDA Europe s r.o. | Pardubitz | |
| 87 | neu | LUPOFYT s r.o. | Chrášťany u Rakovníka (Mittelböhmen) | |
| 88 | neu |
| Zlín | |
| 89 | 96 | IDC - FOOD s r.o. | Holohlavy (Region Königgrätz) | |
| 90 | neu | Skupina UCED | Prag |
| Rang | 2022 | Unternehmen | Firmensitz |
| 91 | neu | Neovize Group s r.o. | Prag |
| 92 | neu | Safe Heritage, a.s. | Prag |
| 93 | neu | Privamed, a.s. | Pilsen |
| 94 | 93 | Žilní klinika - Prim. MuDr. Ota Schütz | Prag |
| 95 | 97 | COT Group s r.o. | Prag |
| 96 | 99 | CNC Tvar s r.o. | Stráž nad Nisou (Reg. Reichenberg) |
| 97 | 94 | AV Media Events, a.s. | Prag |
| 98 | 91 | Sprinx Systems, a.s | Prag |
| 99 | 90 | Titan - Multiplast s r.o. | Smržovka (Reg. Reichenberg) |
| 100 | neu | Technicoat s r.o. | Planá u Českých Budějovic (Südböhmen) |
Aufsteiger
Keine Veränderung
Absteiger
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Werbung/Inzerce
Deutschsprachige News aus Tschechien alle 14 Tage kostenlos in Ihrer Mailbox!